O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Paulistânia, domingo, 10 de dezembro de 2023 (14) 3275-1007
Atendimento: De segunda a sexta-feira das 07:30 ás 11:30 e 13:00 ás 17:00 horas
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
842/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 06/12/2023 | Detalhes |
841/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AUTORIZADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº. 825/2023, NO VALOR DE R$ 1.817,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 06/12/2023 | Detalhes |
469/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER O PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO FERREIRA BARBOSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 06/12/2023 | Detalhes |
468/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER O PROLONGAMENTO DA RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 06/12/2023 | Detalhes |
467/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER O PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO CADAMURO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 06/12/2023 | Detalhes |
840/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 28/11/2023 | Detalhes |
839/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 397.900,00 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 28/11/2023 | Detalhes |
466/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER CESTAS NATALINAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 28/11/2023 | Detalhes |
2/2023 | ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 85 E INCLUI O ARTIGO 89-A DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA. | 28/11/2023 | Detalhes |
838/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 528.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 07/11/2023 | Detalhes |
837/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AUTORIZADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 813/2.023, NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 07/11/2023 | Detalhes |
836/2023 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 07/11/2023 | Detalhes |
465/2023 | CONCEDE REVISÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO MUNICIPAL. | 07/11/2023 | Detalhes |
835/2023 | DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE PROJETO NÃO CONTEMPLADO NO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, BEM COMO AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDIT... | 31/10/2023 | Detalhes |
464/2023 | DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E O FUNDO SOCIAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 31/10/2023 | Detalhes |
834/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 323.000,00 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 20/10/2023 | Detalhes |
1/2023 | ACRESCENTA A ALÍNEA “O” NO ARTIGO 29 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA. | 17/10/2023 | Detalhes |
1/2023 | ACRESCENTA A ALÍNEA “O” NO ARTIGO 29 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA. | 17/10/2023 | Detalhes |
833/2023 | DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE PROJETO NÃO CONTEMPLADO NO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTÂNIA, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, BEM COMO AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDIT... | 10/10/2023 | Detalhes |
832/2023 | AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ABRIR NO ORÇAMENTO VIGENTE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/10/2023 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De segunda a sexta-feira das 07:30 ás 11:30 e 13:00 ás 17:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/12/2023
Portal atualizado em: 08/12/2023 15:28:56