.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1º QUADRIMESTRE - 2013 | 2013 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 1º QUADRIMESTRE - 2013 | 2013 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 3º QUADRIMESTRE - 2012 | 2012 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 2º QUADRIMESTRE - 2012 | 2012 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 1º QUADRIMESTRE - 2012 | 2012 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 3º QUADRIMESTRE - 2012 | 2012 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 2º QUADRIMESTRE - 2012 | 2012 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 1º QUADRIMESTRE - 2012 | 2012 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 3º QUADRIMESTRE - 2011 | 2011 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 2º QUADRIMESTRE - 2011 | 2011 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 1º QUADRIMESTRE - 2011 | 2011 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 3º QUADRIMESTRE - 2011 | 2011 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 2º QUADRIMESTRE - 2011 | 2011 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 1º QUADRIMESTRE - 2011 | 2011 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 3º QUADRIMESTRE - 2010 | 2010 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 2º QUADRIMESTRE - 2010 | 2010 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 1º QUADRIMESTRE - 2010 | 2010 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 3º QUADRIMESTRE - 2010 | 2010 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 2º QUADRIMESTRE - 2010 | 2010 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
| 1º QUADRIMESTRE - 2010 | 2010 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 05/06/2013 | Detalhes | 
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.